📌 英超联赛 (Premier League) 自1992/93赛季改制至今,共产生过7支不同的冠军球队。2020年冠军为利物浦(2019/20赛季),这也是红军时隔30年再度捧起英格兰顶级联赛奖杯。本表收录截至2019/20赛季的全部冠军数据。
⚡ 快速检索:曼联13冠|曼城6冠|切尔西5冠|阿森纳3冠|利物浦1冠 (截至2020)
🏴 英超冠军奖杯 (图示)
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 最佳射手 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1992–93 | 曼联 | 84 | 谢林汉姆 (22) | 首个英超赛季 |
| 1993–94 | 曼联 | 92 | 安迪·科尔 (34) | 双冠王 |
| 1994–95 | 布莱克本 | 89 | 希勒 (34) | — |
| 1995–96 | 曼联 | 82 | 希勒 (31) | — |
| 1996–97 | 曼联 | 75 | 希勒 (25) | — |
| 1997–98 | 阿森纳 | 78 | 萨顿/达布林 (18) | 温格首冠 |
| 1998–99 | 曼联 | 79 | 约克/欧文 (18) | 三冠王 |
| 1999–00 | 曼联 | 91 | 菲利普斯 (30) | — |
| 2000–01 | 曼联 | 80 | 哈塞尔巴因克 (23) | — |
| 2001–02 | 阿森纳 | 87 | 亨利 (24) | 不败赛季前奏 |
| 2002–03 | 曼联 | 83 | 范尼 (25) | — |
| 2003–04 | 阿森纳 | 90 | 亨利 (30) | 不败夺冠 |
| 2004–05 | 切尔西 | 95 | 亨利 (25) | 穆里尼奥首冠 |
| 2005–06 | 切尔西 | 91 | 亨利 (27) | — |
| 2006–07 | 曼联 | 89 | 德罗巴 (20) | — |
| 2007–08 | 曼联 | 87 | C罗 (31) | 欧冠+英超 |
| 2008–09 | 曼联 | 90 | 阿内尔卡 (19) | 三连冠 |
| 2009–10 | 切尔西 | 86 | 德罗巴 (29) | 双冠王 |
| 2010–11 | 曼联 | 80 | 贝尔巴托夫/特维斯 (20) | — |
| 2011–12 | 曼城 | 89 | 范佩西 (30) | 9320奇迹 |
| 2012–13 | 曼联 | 89 | 范佩西 (26) | 弗爵爷末冠 |
| 2013–14 | 曼城 | 86 | 苏亚雷斯 (31) | — |
| 2014–15 | 切尔西 | 87 | 阿圭罗 (26) | — |
| 2015–16 | 莱斯特城 | 81 | 凯恩 (25) | 草根奇迹 |
| 2016–17 | 切尔西 | 93 | 凯恩 (29) | 孔蒂3-4-3 |
| 2017–18 | 曼城 | 100 | 萨拉赫 (32) | 百分夺冠 |
| 2018–19 | 曼城 | 98 | 萨拉赫/马内/奥巴梅扬 (22) | 卫冕 |
| 2019–20 | 🏆 利物浦 | 99 | 瓦尔迪 (23) | 30年首冠 |
※ 2019/20赛季因疫情推迟结束,利物浦提前7轮夺冠。积分、射手等为赛季终数据。
📊 1992–2020 冠军分布:曼联13次 · 曼城6次 · 切尔西5次 · 阿森纳3次 · 利物浦1次 · 布莱克本1次 · 莱斯特城1次
🔴 利物浦 2019/20 英超冠军 · 30年等待